Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Параметр | Значение |
| Габариты (длина, высота, ширина), мм | 3300 х 300 х 120 |
| Плотность полистиролбетона, кг/м3 | 600 |
| Масса перемычки, кг | 76 |
| Марка по прочности | В2,5 |
| Морозостокойсть | F300 |
| Коэф. теплопроводности λ, Вт/(м°С) | 0,135 |
| Коэф. теплопроводности λа, Вт/(м°С) | 0,158 |
| Нагрузка, кг/п.м. |
400 |
| Паропроницаемость, Мг/м*ч*Па | 0,068 |
| Количество на поддоне, шт. | 16 |
| Объем на поддоне, м3 | 1,9 |


