Описание
| Наименование | Цена, руб | Кол-во | Сумма, руб |
| Цементный силос | 437 000 | 1 | 437 000 |
| Шнек-дозатор | 281 000 | 1 | 281 000 |
| Горизонтальный шнековый транспортёр с виброситом | 330 000 | 1 | 330 000 |
| Вертикальный шнековый транспортёр | 281 000 | 1 | 281 000 |
| Полистиролбетоносмеситель | 468 000 | 1 | 468 000 |
| Установка насосная — героторная (стационарная) | 437 000 | 1 | 437 000 |
| Пульт управления оборудования с датчиками | 437 000 | 1 | 437 000 |
| Предвспениватель ПНД-807 с парогенератором ПГЭС-75 | 1 755 000 | 1 | 1 755 000 |
| Консультация по монтажу, обучение персонала, наладка технологии | 150 000 | 1 | 150 000 |
| Итого: | 4 576 000 |
* Консультация по монтажу, обучение персонала и наладка технологии происходит в удаленном формате.
** Помимо основного оборудования, которое мы производим и поставляем необходимо учесть стоимость дополнительных комплектующих элементов от 150000 до 200000 рублей (вентиляторы, воздухопровод, матерчатые силоса для гранул, метал для сооружения эстакады и емкостей и т.д.).
*** Требуемая площадь для размещения данной линии оборудования до 150 м2.
**** Для обслуживания данной линии, достаточно 2 человек.





