Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Параметр | Значение |
| Габариты (ШхВхД), мм | 1300х300х590 |
| Плотность, кг/м3 | 450 |
| Масса блока, кг | 104 |
| Марка по прочности | В1,5 |
| Морозостокойсть | F200 |
| Коэф. теплопроводности λ, Вт/(м°С) | 0,105 |
| Коэф. теплопроводности λа, Вт/(м°С) | 0,118 |
| Нагрузка, кг/см2 | 21,6 |
| Паропроницаемость, Мг/м*ч*Па | 0,080 |
| Количество на поддоне, шт. | 8 |
| Объем на поддоне, м3 | 1,85 |
Сертификат соответствия








Для отправки комментария необходимо войти на сайт.